
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 30 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 25 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 123 CSqm | |


